ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
10 พ.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 71 239 60
หวยรัฐบาล
16 พ.ค. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 เม.ย. 69 159 85
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวยสิงคโปร์ 10 พ.ค. 69 517 86
ฮานอย 10 พ.ค. 69 223 17
หวยลาว ซุปเปอร์ 10 พ.ค. 69 345 53
หวยมาเลย์ 10 พ.ค. 69 502 28
ฮานอยพิเศษ 10 พ.ค. 69 874 73
ฮานอย VIP 10 พ.ค. 69 054 99
หวยกัมพูชา GDLotto 10 พ.ค. 69 317 30
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 10 พ.ค. 69 865 78
หวยไต้หวัน 9 พ.ค. 69 861 98
หวยญีปุ่น Numbers 4 8 พ.ค. 69 421 14
หวยลาว 8 พ.ค. 69 877 78
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
8 พ.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 412 72
หุ้นจีน เช้า 10.00 522 67
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 594 34
หุ้นไต้หวัน 12.00 394 84
หุ้นเกาหลี 12.40 784 40
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 365 19
หุ้นจีน บ่าย 13.30 380 09
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 371 57
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 190 06
หุ้นไทย เย็น 16.20 936 17
หุ้นอินเดีย 16.40 819 33
หุ้นอียิปต์ 18.00 868 60
หุ้นอังกฤษ 22.00 307 88
หุ้นเยอรมัน 22.00 863 98
หุ้นรัสเซีย 22.00 687 63
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 916 19
จับยี่กี VIP
10 พ.ค. 69
72 23.45 XXX XX
71 23.30 239 60
70 23.15 084 40
69 23.00 391 70
68 22.45 973 76
67 22.30 565 80
66 22.15 258 38
65 22.00 193 29
64 21.45 101 50
63 21.30 656 57