ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
21 มิ.ย. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 73 989 78
หวยรัฐบาล
16 มิ.ย. 69
รางวัลที่ 1 287184
3 ตัวหน้า 758,434
3 ตัวล่าง 007,721
2 ตัวล่าง 48
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 มิ.ย. 69 574 52
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวยสิงคโปร์ 21 มิ.ย. 69 257 16
ฮานอย 21 มิ.ย. 69 083 33
หวยลาว ซุปเปอร์ 21 มิ.ย. 69 735 37
หวยมาเลย์ 21 มิ.ย. 69 320 30
ฮานอยพิเศษ 21 มิ.ย. 69 427 80
ฮานอย VIP 21 มิ.ย. 69 602 97
หวยกัมพูชา GDLotto 21 มิ.ย. 69 316 42
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 21 มิ.ย. 69 385 63
หวยไต้หวัน 20 มิ.ย. 69 837 88
หวยญีปุ่น Numbers 4 19 มิ.ย. 69 169 31
หวยลาว 19 มิ.ย. 69 240 42
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
19 มิ.ย. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 467 18
หุ้นจีน เช้า 10.00 086 91
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 001 15
หุ้นไต้หวัน 12.00 520 81
หุ้นเกาหลี 12.40 865 21
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 006 57
หุ้นจีน บ่าย 13.30 070 75
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 481 35
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 270 14
หุ้นไทย เย็น 16.20 550 56
หุ้นอินเดีย 16.40 290 08
หุ้นอียิปต์ 18.00 945 61
หุ้นอังกฤษ 22.00 327 43
หุ้นเยอรมัน 22.00 582 98
หุ้นรัสเซีย 22.00 489 13
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 470 15
จับยี่กี VIP
21 มิ.ย. 69
74 00.15 XXX XX
73 00.00 989 78
72 23.45 216 46
71 23.30 185 43
70 23.15 342 77
69 23.00 524 86
68 22.45 341 92
67 22.30 852 13
66 22.15 210 19
65 22.00 473 89