ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
14 พ.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 61 932 07
หวยรัฐบาล
16 พ.ค. 69
รางวัลที่ 1 XXXXXX
3 ตัวหน้า XXX,XXX
3 ตัวล่าง XXX,XXX
2 ตัวล่าง XX
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 พ.ค. 69 XXX XX
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 14 พ.ค. 69 669 24
หวยลาว ซุปเปอร์ 14 พ.ค. 69 786 77
ฮานอยพิเศษ 14 พ.ค. 69 761 69
ฮานอย VIP 14 พ.ค. 69 339 54
หวยกัมพูชา GDLotto 14 พ.ค. 69 994 25
หวยไต้หวัน 14 พ.ค. 69 370 33
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 14 พ.ค. 69 566 65
หวยญีปุ่น Numbers 4 14 พ.ค. 69 052 70
หวยลาว 14 พ.ค. 69 996 99
หวยสิงคโปร์ 13 พ.ค. 69 672 96
หวยมาเลย์ 13 พ.ค. 69 449 94
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
14 พ.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 887 76
หุ้นจีน เช้า 10.00 183 92
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 899 55
หุ้นไต้หวัน 12.00 175 25
หุ้นเกาหลี 12.40 865 59
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 405 06
หุ้นจีน บ่าย 13.30 574 01
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 904 60
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 594 02
หุ้นไทย เย็น 16.20 812 86
หุ้นอินเดีย 16.40 872 74
หุ้นอียิปต์ 18.00 484 33
หุ้นอังกฤษ 22.00 XXX XX
หุ้นเยอรมัน 22.00 XXX XX
หุ้นรัสเซีย 22.00 XXX XX
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
14 พ.ค. 69
62 21.15 XXX XX
61 21.00 932 07
60 20.45 484 17
59 20.30 730 13
58 20.15 052 62
57 20.00 169 17
56 19.45 802 67
55 19.30 503 51
54 19.15 821 40
53 19.00 807 46